123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469 |
- simTime,simFrame,playerId,roadId,laneId,roadS,roadT,laneOffset,rollRel,pitchRel
- 0.000, 1, 1, 1, -2, 5.139, -4.800, 0.450, -0.000, -0.000
- 0.000, 1, 2, 1, -2, 100.744, -5.252, -0.002, 0.000, 0.000
- 0.010, 2, 1, 1, -2, 5.278, -4.800, 0.450, 0.000, -0.000
- 0.010, 2, 2, 1, -2, 100.814, -5.252, -0.002, 0.000, 0.000
- 0.020, 3, 1, 1, -2, 5.417, -4.800, 0.450, 0.000, -0.000
- 0.020, 3, 2, 1, -2, 100.884, -5.252, -0.002, -0.000, 0.000
- 0.030, 4, 1, 1, -2, 5.556, -4.800, 0.450, 0.000, -0.000
- 0.030, 4, 2, 1, -2, 100.956, -5.252, -0.002, -0.000, 0.002
- 0.040, 5, 1, 1, -2, 5.695, -4.800, 0.450, 0.000, -0.000
- 0.040, 5, 2, 1, -2, 101.029, -5.252, -0.002, -0.000, 0.003
- 0.050, 6, 1, 1, -2, 5.834, -4.800, 0.450, 0.000, -0.000
- 0.050, 6, 2, 1, -2, 101.103, -5.252, -0.002, -0.000, 0.005
- 0.060, 7, 1, 1, -2, 5.973, -4.800, 0.450, 0.000, -0.000
- 0.060, 7, 2, 1, -2, 101.178, -5.252, -0.002, -0.000, 0.007
- 0.070, 8, 1, 1, -2, 6.112, -4.800, 0.450, 0.000, -0.000
- 0.070, 8, 2, 1, -2, 101.254, -5.251, -0.001, -0.000, 0.008
- 0.080, 9, 1, 1, -2, 6.252, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.080, 9, 2, 1, -2, 101.331, -5.251, -0.001, -0.000, 0.008
- 0.090, 10, 1, 1, -2, 6.391, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.090, 10, 2, 1, -2, 101.408, -5.251, -0.001, -0.000, 0.008
- 0.100, 11, 1, 1, -2, 6.531, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.100, 11, 2, 1, -2, 101.487, -5.251, -0.001, -0.000, 0.008
- 0.110, 12, 1, 1, -2, 6.670, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.110, 12, 2, 1, -2, 101.567, -5.251, -0.001, -0.000, 0.008
- 0.120, 13, 1, 1, -2, 6.810, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.120, 13, 2, 1, -2, 101.648, -5.251, -0.001, -0.000, 0.008
- 0.130, 14, 1, 1, -2, 6.950, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.130, 14, 2, 1, -2, 101.730, -5.251, -0.001, -0.000, 0.008
- 0.140, 15, 1, 1, -2, 7.089, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.140, 15, 2, 1, -2, 101.813, -5.251, -0.001, -0.000, 0.008
- 0.150, 16, 1, 1, -2, 7.229, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.150, 16, 2, 1, -2, 101.896, -5.251, -0.001, -0.000, 0.008
- 0.160, 17, 1, 1, -2, 7.369, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.160, 17, 2, 1, -2, 101.980, -5.251, -0.001, -0.000, 0.008
- 0.170, 18, 1, 1, -2, 7.509, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.170, 18, 2, 1, -2, 102.063, -5.251, -0.001, -0.000, 0.006
- 0.180, 19, 1, 1, -2, 7.650, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.180, 19, 2, 1, -2, 102.146, -5.251, -0.001, -0.000, 0.004
- 0.360, 37, 1, 1, -2, 10.187, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.360, 37, 2, 1, -2, 103.646, -5.251, -0.001, 0.000, 0.000
- 0.370, 38, 1, 1, -2, 10.329, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.370, 38, 2, 1, -2, 103.730, -5.251, -0.001, 0.000, 0.000
- 0.390, 40, 1, 1, -2, 10.613, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.390, 40, 2, 1, -2, 103.896, -5.251, -0.001, 0.000, 0.000
- 0.400, 41, 1, 1, -2, 10.755, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.400, 41, 2, 1, -2, 103.980, -5.251, -0.001, 0.000, 0.000
- 0.410, 42, 1, 1, -2, 10.897, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.410, 42, 2, 1, -2, 104.063, -5.251, -0.001, 0.000, 0.000
- 0.420, 43, 1, 1, -2, 11.039, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.420, 43, 2, 1, -2, 104.146, -5.251, -0.001, 0.000, 0.000
- 0.430, 44, 1, 1, -2, 11.182, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.430, 44, 2, 1, -2, 104.230, -5.251, -0.001, 0.000, 0.000
- 0.440, 45, 1, 1, -2, 11.324, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 0.440, 45, 2, 1, -2, 104.313, -5.251, -0.001, 0.000, 0.000
- 0.620, 63, 1, 1, -2, 13.903, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.620, 63, 2, 1, -2, 105.813, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.630, 64, 1, 1, -2, 14.048, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.630, 64, 2, 1, -2, 105.896, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.640, 65, 1, 1, -2, 14.192, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.640, 65, 2, 1, -2, 105.980, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.650, 66, 1, 1, -2, 14.336, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.650, 66, 2, 1, -2, 106.063, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.660, 67, 1, 1, -2, 14.480, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.660, 67, 2, 1, -2, 106.146, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.670, 68, 1, 1, -2, 14.625, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.670, 68, 2, 1, -2, 106.230, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.680, 69, 1, 1, -2, 14.770, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.680, 69, 2, 1, -2, 106.313, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.690, 70, 1, 1, -2, 14.914, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.690, 70, 2, 1, -2, 106.396, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.880, 89, 1, 1, -2, 17.679, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.880, 89, 2, 1, -2, 107.980, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.910, 92, 1, 1, -2, 18.119, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.910, 92, 2, 1, -2, 108.230, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.920, 93, 1, 1, -2, 18.265, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.920, 93, 2, 1, -2, 108.313, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.930, 94, 1, 1, -2, 18.412, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.930, 94, 2, 1, -2, 108.396, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.940, 95, 1, 1, -2, 18.559, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.940, 95, 2, 1, -2, 108.480, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 0.950, 96, 1, 1, -2, 18.706, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 0.950, 96, 2, 1, -2, 108.563, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.140, 115, 1, 1, -2, 21.514, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.140, 115, 2, 1, -2, 110.146, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.180, 119, 1, 1, -2, 22.109, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.180, 119, 2, 1, -2, 110.480, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.190, 120, 1, 1, -2, 22.258, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.190, 120, 2, 1, -2, 110.563, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.200, 121, 1, 1, -2, 22.407, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.200, 121, 2, 1, -2, 110.646, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.350, 136, 1, 1, -2, 24.654, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.350, 136, 2, 1, -2, 111.896, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.430, 144, 1, 1, -2, 25.859, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.430, 144, 2, 1, -2, 112.563, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.440, 145, 1, 1, -2, 26.011, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.440, 145, 2, 1, -2, 112.646, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.450, 146, 1, 1, -2, 26.162, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.450, 146, 2, 1, -2, 112.730, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.600, 161, 1, 1, -2, 28.440, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.600, 161, 2, 1, -2, 113.980, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.680, 169, 1, 1, -2, 29.662, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.680, 169, 2, 1, -2, 114.646, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.690, 170, 1, 1, -2, 29.816, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.690, 170, 2, 1, -2, 114.730, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.750, 176, 1, 1, -2, 30.737, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.750, 176, 2, 1, -2, 115.230, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.770, 178, 1, 1, -2, 31.044, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.770, 178, 2, 1, -2, 115.396, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.780, 179, 1, 1, -2, 31.198, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.780, 179, 2, 1, -2, 115.480, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.870, 188, 1, 1, -2, 32.588, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.870, 188, 2, 1, -2, 116.230, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.920, 193, 1, 1, -2, 33.362, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.920, 193, 2, 1, -2, 116.646, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.930, 194, 1, 1, -2, 33.517, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.930, 194, 2, 1, -2, 116.730, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 1.940, 195, 1, 1, -2, 33.673, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 1.940, 195, 2, 1, -2, 116.813, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 2.000, 201, 1, 1, -2, 34.606, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.000, 201, 2, 1, -2, 117.313, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 2.010, 202, 1, 1, -2, 34.762, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.010, 202, 2, 1, -2, 117.396, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 2.120, 213, 1, 1, -2, 36.481, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.120, 213, 2, 1, -2, 118.313, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 2.180, 219, 1, 1, -2, 37.423, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.180, 219, 2, 1, -2, 118.813, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 2.190, 220, 1, 1, -2, 37.581, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.190, 220, 2, 1, -2, 118.896, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 2.250, 226, 1, 1, -2, 38.526, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.250, 226, 2, 1, -2, 119.396, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 2.370, 238, 1, 1, -2, 40.426, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.370, 238, 2, 1, -2, 120.396, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 2.430, 244, 1, 1, -2, 41.380, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.430, 244, 2, 1, -2, 120.896, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 2.440, 245, 1, 1, -2, 41.539, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.440, 245, 2, 1, -2, 120.980, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 2.450, 246, 1, 1, -2, 41.698, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.450, 246, 2, 1, -2, 121.063, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 2.510, 252, 1, 1, -2, 42.656, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.510, 252, 2, 1, -2, 121.563, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 2.620, 263, 1, 1, -2, 44.420, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.620, 263, 2, 1, -2, 122.480, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 2.680, 269, 1, 1, -2, 45.386, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.680, 269, 2, 1, -2, 122.980, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 2.690, 270, 1, 1, -2, 45.547, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 2.690, 270, 2, 1, -2, 123.063, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 2.770, 278, 1, 1, -2, 46.840, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 2.770, 278, 2, 1, -2, 123.730, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 2.780, 279, 1, 1, -2, 47.002, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 2.780, 279, 2, 1, -2, 123.813, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 2.870, 288, 1, 1, -2, 48.463, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 2.870, 288, 2, 1, -2, 124.563, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 2.890, 290, 1, 1, -2, 48.788, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 2.890, 290, 2, 1, -2, 124.730, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 2.940, 295, 1, 1, -2, 49.603, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 2.940, 295, 2, 1, -2, 125.146, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 2.950, 296, 1, 1, -2, 49.767, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 2.950, 296, 2, 1, -2, 125.230, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 2.960, 297, 1, 1, -2, 49.930, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 2.960, 297, 2, 1, -2, 125.313, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.000, 301, 1, 1, -2, 50.584, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 3.000, 301, 2, 1, -2, 125.646, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.020, 303, 1, 1, -2, 50.912, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 3.020, 303, 2, 1, -2, 125.813, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.080, 309, 1, 1, -2, 51.896, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.080, 309, 2, 1, -2, 126.313, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.120, 313, 1, 1, -2, 52.554, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.120, 313, 2, 1, -2, 126.646, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.140, 315, 1, 1, -2, 52.883, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.140, 315, 2, 1, -2, 126.813, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.220, 323, 1, 1, -2, 54.204, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.220, 323, 2, 1, -2, 127.480, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.250, 326, 1, 1, -2, 54.700, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.250, 326, 2, 1, -2, 127.730, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.270, 328, 1, 1, -2, 55.032, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.270, 328, 2, 1, -2, 127.896, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.530, 354, 1, 1, -2, 59.366, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.530, 354, 2, 1, -2, 130.063, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.550, 356, 1, 1, -2, 59.701, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.550, 356, 2, 1, -2, 130.230, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.570, 358, 1, 1, -2, 60.037, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.570, 358, 2, 1, -2, 130.396, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.670, 368, 1, 1, -2, 61.721, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.670, 368, 2, 1, -2, 131.230, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.720, 373, 1, 1, -2, 62.565, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.720, 373, 2, 1, -2, 131.646, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.780, 379, 1, 1, -2, 63.580, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.780, 379, 2, 1, -2, 132.146, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.800, 381, 1, 1, -2, 63.919, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.800, 381, 2, 1, -2, 132.313, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.920, 393, 1, 1, -2, 65.959, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.920, 393, 2, 1, -2, 133.313, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 3.970, 398, 1, 1, -2, 66.811, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 3.970, 398, 2, 1, -2, 133.730, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 4.030, 404, 1, 1, -2, 67.836, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 4.030, 404, 2, 1, -2, 134.230, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 4.050, 406, 1, 1, -2, 68.178, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 4.050, 406, 2, 1, -2, 134.396, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 4.170, 418, 1, 1, -2, 70.235, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 4.170, 418, 2, 1, -2, 135.396, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 4.220, 423, 1, 1, -2, 71.095, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 4.220, 423, 2, 1, -2, 135.813, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 4.280, 429, 1, 1, -2, 72.128, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 4.280, 429, 2, 1, -2, 136.313, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 4.300, 431, 1, 1, -2, 72.472, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 4.300, 431, 2, 1, -2, 136.480, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 4.420, 443, 1, 1, -2, 74.545, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 4.420, 443, 2, 1, -2, 137.480, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 4.470, 448, 1, 1, -2, 75.410, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 4.470, 448, 2, 1, -2, 137.896, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 4.530, 454, 1, 1, -2, 76.450, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 4.530, 454, 2, 1, -2, 138.396, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 4.550, 456, 1, 1, -2, 76.797, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 4.550, 456, 2, 1, -2, 138.563, -5.250, 0.000, -0.000, 0.000
- 4.670, 468, 1, 1, -2, 78.883, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 4.670, 468, 2, 1, -2, 139.563, -5.250, -0.000, -0.000, 0.000
- 4.720, 473, 1, 1, -2, 79.753, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 4.720, 473, 2, 1, -2, 139.980, -5.250, -0.000, -0.000, 0.000
- 4.780, 479, 1, 1, -2, 80.800, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 4.780, 479, 2, 1, -2, 140.480, -5.250, -0.000, -0.000, 0.000
- 4.800, 481, 1, 1, -2, 81.149, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 4.800, 481, 2, 1, -2, 140.646, -5.250, -0.000, -0.000, 0.000
- 4.920, 493, 1, 1, -2, 83.246, -4.800, 0.450, 0.000, 0.000
- 4.920, 493, 2, 1, -2, 141.646, -5.250, -0.000, -0.000, 0.000
- 4.970, 498, 1, 1, -2, 84.121, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 4.970, 498, 2, 1, -2, 142.063, -5.250, -0.000, -0.000, 0.000
- 5.060, 507, 1, 1, -2, 85.697, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 5.060, 507, 2, 1, -2, 142.813, -5.250, -0.000, -0.000, 0.000
- 5.210, 522, 1, 1, -2, 88.322, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 5.210, 522, 2, 1, -2, 144.063, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 5.310, 532, 1, 1, -2, 90.070, -4.800, 0.450, -0.000, 0.000
- 5.310, 532, 2, 1, -2, 144.896, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 5.460, 547, 1, 1, -2, 92.686, -4.800, 0.450, -0.000, -0.000
- 5.460, 547, 2, 1, -2, 146.146, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 5.560, 557, 1, 1, -2, 94.424, -4.800, 0.450, -0.000, -0.000
- 5.560, 557, 2, 1, -2, 146.980, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 5.710, 572, 1, 1, -2, 97.019, -4.800, 0.450, -0.000, -0.000
- 5.710, 572, 2, 1, -2, 148.230, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 5.810, 582, 1, 1, -2, 98.738, -4.800, 0.450, -0.000, -0.000
- 5.810, 582, 2, 1, -2, 149.063, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 5.960, 597, 1, 1, -2, 101.292, -4.801, 0.449, -0.000, -0.000
- 5.960, 597, 2, 1, -2, 150.313, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 6.060, 607, 1, 1, -2, 102.976, -4.801, 0.449, -0.000, -0.000
- 6.060, 607, 2, 1, -2, 151.146, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 6.210, 622, 1, 1, -2, 105.468, -4.803, 0.447, -0.000, -0.000
- 6.210, 622, 2, 1, -2, 152.396, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 6.220, 623, 1, 1, -2, 105.633, -4.803, 0.447, -0.000, -0.000
- 6.220, 623, 2, 1, -2, 152.480, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 6.270, 628, 1, 1, -2, 106.452, -4.804, 0.446, -0.000, -0.000
- 6.270, 628, 2, 1, -2, 152.896, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 6.310, 632, 1, 1, -2, 107.104, -4.805, 0.445, -0.000, -0.000
- 6.310, 632, 2, 1, -2, 153.230, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 6.460, 647, 1, 1, -2, 109.516, -4.809, 0.441, -0.000, -0.000
- 6.460, 647, 2, 1, -2, 154.480, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 6.560, 657, 1, 1, -2, 111.094, -4.812, 0.438, -0.000, -0.000
- 6.560, 657, 2, 1, -2, 155.313, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 6.710, 672, 1, 1, -2, 113.408, -4.817, 0.433, -0.000, -0.000
- 6.710, 672, 2, 1, -2, 156.563, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 6.810, 682, 1, 1, -2, 114.915, -4.820, 0.430, 0.000, -0.000
- 6.810, 682, 2, 1, -2, 157.396, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 6.960, 697, 1, 1, -2, 117.117, -4.824, 0.426, 0.000, -0.000
- 6.960, 697, 2, 1, -2, 158.646, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 7.060, 707, 1, 1, -2, 118.542, -4.826, 0.424, 0.000, -0.000
- 7.060, 707, 2, 1, -2, 159.480, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 7.210, 722, 1, 1, -2, 120.614, -4.828, 0.422, 0.000, -0.000
- 7.210, 722, 2, 1, -2, 160.730, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 7.310, 732, 1, 1, -2, 121.948, -4.828, 0.422, 0.000, -0.000
- 7.310, 732, 2, 1, -2, 161.563, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 7.460, 747, 1, 1, -2, 123.875, -4.829, 0.421, 0.000, -0.000
- 7.460, 747, 2, 1, -2, 162.813, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 7.560, 757, 1, 1, -2, 125.110, -4.829, 0.421, 0.000, -0.000
- 7.560, 757, 2, 1, -2, 163.646, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 7.710, 772, 1, 1, -2, 126.890, -4.830, 0.420, 0.000, -0.000
- 7.710, 772, 2, 1, -2, 164.896, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 7.720, 773, 1, 1, -2, 127.006, -4.830, 0.420, 0.000, -0.000
- 7.720, 773, 2, 1, -2, 164.980, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 7.810, 782, 1, 1, -2, 128.030, -4.830, 0.420, 0.000, -0.000
- 7.810, 782, 2, 1, -2, 165.730, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 7.960, 797, 1, 1, -2, 129.674, -4.830, 0.420, -0.000, -0.000
- 7.960, 797, 2, 1, -2, 166.980, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 8.060, 807, 1, 1, -2, 130.728, -4.831, 0.419, -0.000, -0.000
- 8.060, 807, 2, 1, -2, 167.813, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 8.210, 822, 1, 1, -2, 132.256, -4.832, 0.418, -0.000, -0.000
- 8.210, 822, 2, 1, -2, 169.063, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 8.320, 833, 1, 1, -2, 133.363, -4.832, 0.418, -0.000, -0.000
- 8.320, 833, 2, 1, -2, 169.980, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 8.460, 847, 1, 1, -2, 134.767, -4.834, 0.416, -0.000, -0.000
- 8.460, 847, 2, 1, -2, 171.146, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 8.570, 858, 1, 1, -2, 135.871, -4.835, 0.415, -0.000, -0.000
- 8.570, 858, 2, 1, -2, 172.063, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 8.710, 872, 1, 1, -2, 137.277, -4.836, 0.414, -0.000, -0.000
- 8.710, 872, 2, 1, -2, 173.230, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 8.720, 873, 1, 1, -2, 137.377, -4.837, 0.413, -0.000, -0.000
- 8.720, 873, 2, 1, -2, 173.313, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 8.820, 883, 1, 1, -2, 138.383, -4.838, 0.412, -0.000, -0.000
- 8.820, 883, 2, 1, -2, 174.146, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 8.960, 897, 1, 1, -2, 139.792, -4.840, 0.410, -0.000, -0.000
- 8.960, 897, 2, 1, -2, 175.313, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 9.070, 908, 1, 1, -2, 140.901, -4.842, 0.408, -0.000, -0.000
- 9.070, 908, 2, 1, -2, 176.230, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 9.210, 922, 1, 1, -2, 142.315, -4.845, 0.405, -0.000, -0.000
- 9.210, 922, 2, 1, -2, 177.396, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 9.320, 933, 1, 1, -2, 143.428, -4.847, 0.403, -0.000, -0.000
- 9.320, 933, 2, 1, -2, 178.313, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 9.460, 947, 1, 1, -2, 144.848, -4.851, 0.399, -0.000, -0.000
- 9.460, 947, 2, 1, -2, 179.480, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 9.570, 958, 1, 1, -2, 145.966, -4.853, 0.397, -0.000, -0.000
- 9.570, 958, 2, 1, -2, 180.396, -5.250, 0.000, 0.000, 0.000
- 9.670, 968, 1, 1, -2, 146.984, -4.856, 0.394, -0.000, -0.000
- 9.670, 968, 2, 1, -2, 181.230, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 9.710, 972, 1, 1, -2, 147.392, -4.857, 0.393, -0.000, 0.000
- 9.710, 972, 2, 1, -2, 181.563, -5.250, -0.000, 0.000, 0.000
- 9.810, 982, 1, 1, -2, 148.413, -4.860, 0.390, -0.000, 0.000
