123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516 |
- simTime,simFrame,playerId,type,posX,posY,posZ,posH
- 0.000, 1, 2, 13, 120.290, 7.272, 0.120, -1.591
- 0.010, 2, 2, 13, 120.290, 7.272, 0.120, -1.591
- 0.020, 3, 2, 13, 120.207, 7.271, -0.088, -1.591
- 0.030, 4, 2, 13, 120.124, 7.269, -0.169, -1.591
- 0.040, 5, 2, 13, 120.041, 7.261, -0.010, -1.591
- 0.050, 6, 2, 13, 119.958, 7.249, -0.005, -1.591
- 0.060, 7, 2, 13, 119.875, 7.234, -0.001, -1.591
- 0.070, 8, 2, 13, 119.792, 7.217, 0.001, -1.592
- 0.080, 9, 2, 13, 119.709, 7.196, 0.002, -1.592
- 0.090, 10, 2, 13, 119.627, 7.174, 0.004, -1.592
- 0.100, 11, 2, 13, 119.544, 7.149, 0.006, -1.592
- 0.110, 12, 2, 13, 119.462, 7.122, 0.008, -1.592
- 0.120, 13, 2, 13, 119.380, 7.094, 0.009, -1.593
- 0.130, 14, 2, 13, 119.297, 7.063, 0.011, -1.593
- 0.140, 15, 2, 13, 119.215, 7.032, 0.013, -1.593
- 0.150, 16, 2, 13, 119.133, 6.999, 0.016, -1.593
- 0.160, 17, 2, 13, 119.050, 6.965, 0.018, -1.594
- 0.170, 18, 2, 13, 118.968, 6.929, 0.020, -1.594
- 0.180, 19, 2, 13, 118.886, 6.893, 0.020, -1.594
- 0.190, 20, 2, 13, 118.803, 6.857, 0.020, -1.595
- 0.200, 21, 2, 13, 118.721, 6.819, 0.019, -1.595
- 0.210, 22, 2, 13, 118.639, 6.781, 0.019, -1.595
- 0.220, 23, 2, 13, 118.556, 6.743, 0.019, -1.596
- 0.230, 24, 2, 13, 118.474, 6.704, 0.019, -1.596
- 0.240, 25, 2, 13, 118.392, 6.664, 0.019, -1.596
- 0.250, 26, 2, 13, 118.309, 6.625, 0.020, -1.596
- 0.260, 27, 2, 13, 118.227, 6.586, 0.020, -1.597
- 0.270, 28, 2, 13, 118.144, 6.546, 0.020, -1.597
- 0.280, 29, 2, 13, 118.061, 6.506, 0.020, -1.598
- 0.290, 30, 2, 13, 117.979, 6.467, 0.020, -1.598
- 0.300, 31, 2, 13, 117.896, 6.427, 0.020, -1.598
- 0.310, 32, 2, 13, 117.813, 6.388, 0.020, -1.599
- 0.320, 33, 2, 13, 117.730, 6.349, 0.021, -1.599
- 0.330, 34, 2, 13, 117.647, 6.310, 0.021, -1.599
- 0.340, 35, 2, 13, 117.564, 6.272, 0.021, -1.599
- 0.350, 36, 2, 13, 117.481, 6.233, 0.021, -1.600
- 0.360, 37, 2, 13, 117.398, 6.196, 0.022, -1.600
- 0.370, 38, 2, 13, 117.314, 6.158, 0.022, -1.600
- 0.380, 39, 2, 13, 117.231, 6.121, 0.022, -1.601
- 0.390, 40, 2, 13, 117.148, 6.085, 0.025, -1.601
- 0.400, 41, 2, 13, 117.064, 6.048, 0.030, -1.601
- 0.410, 42, 2, 13, 116.981, 6.013, 0.035, -1.602
- 0.420, 43, 2, 13, 116.897, 5.978, 0.039, -1.602
- 0.430, 44, 2, 13, 116.813, 5.943, 0.044, -1.602
- 0.440, 45, 2, 13, 116.729, 5.909, 0.047, -1.603
- 0.450, 46, 2, 13, 116.646, 5.875, 0.051, -1.603
- 0.460, 47, 2, 13, 116.562, 5.842, 0.055, -1.603
- 0.470, 48, 2, 13, 116.478, 5.810, 0.058, -1.603
- 0.480, 49, 2, 13, 116.394, 5.778, 0.061, -1.604
- 0.490, 50, 2, 13, 116.309, 5.747, 0.064, -1.604
- 0.500, 51, 2, 13, 116.225, 5.716, 0.067, -1.604
- 0.510, 52, 2, 13, 116.141, 5.686, 0.070, -1.605
- 0.520, 53, 2, 13, 116.057, 5.656, 0.072, -1.605
- 0.530, 54, 2, 13, 115.972, 5.627, 0.075, -1.605
- 0.540, 55, 2, 13, 115.888, 5.599, 0.077, -1.605
- 0.550, 56, 2, 13, 115.804, 5.571, 0.079, -1.605
- 0.560, 57, 2, 13, 115.719, 5.544, 0.081, -1.606
- 0.570, 58, 2, 13, 115.634, 5.517, 0.083, -1.606
- 0.580, 59, 2, 13, 115.550, 5.491, 0.085, -1.606
- 0.590, 60, 2, 13, 115.465, 5.466, 0.087, -1.606
- 0.600, 61, 2, 13, 115.380, 5.441, 0.088, -1.607
- 0.610, 62, 2, 13, 115.296, 5.417, 0.090, -1.607
- 0.620, 63, 2, 13, 115.211, 5.393, 0.092, -1.607
- 0.630, 64, 2, 13, 115.126, 5.370, 0.093, -1.607
- 0.640, 65, 2, 13, 115.041, 5.347, 0.094, -1.607
- 0.650, 66, 2, 13, 114.956, 5.325, 0.096, -1.608
- 0.660, 67, 2, 13, 114.871, 5.303, 0.097, -1.608
- 0.670, 68, 2, 13, 114.786, 5.282, 0.098, -1.608
- 0.680, 69, 2, 13, 114.701, 5.262, 0.099, -1.608
- 0.690, 70, 2, 13, 114.616, 5.242, 0.100, -1.608
- 0.700, 71, 2, 13, 114.531, 5.222, 0.101, -1.609
- 0.710, 72, 2, 13, 114.446, 5.203, 0.102, -1.609
- 0.720, 73, 2, 13, 114.361, 5.184, 0.103, -1.609
- 0.730, 74, 2, 13, 114.276, 5.166, 0.104, -1.609
- 0.740, 75, 2, 13, 114.191, 5.149, 0.104, -1.609
- 0.750, 76, 2, 13, 114.105, 5.132, 0.105, -1.609
- 0.760, 77, 2, 13, 114.020, 5.115, 0.106, -1.609
- 0.770, 78, 2, 13, 113.935, 5.099, 0.107, -1.610
- 0.780, 79, 2, 13, 113.849, 5.083, 0.107, -1.610
- 0.790, 80, 2, 13, 113.764, 5.067, 0.108, -1.610
- 0.800, 81, 2, 13, 113.679, 5.052, 0.108, -1.610
- 0.810, 82, 2, 13, 113.593, 5.038, 0.109, -1.610
- 0.820, 83, 2, 13, 113.508, 5.024, 0.109, -1.610
- 0.830, 84, 2, 13, 113.422, 5.010, 0.110, -1.610
- 0.840, 85, 2, 13, 113.337, 4.997, 0.110, -1.610
- 0.850, 86, 2, 13, 113.252, 4.984, 0.111, -1.611
- 0.860, 87, 2, 13, 113.166, 4.971, 0.111, -1.611
- 0.870, 88, 2, 13, 113.080, 4.959, 0.112, -1.611
- 0.880, 89, 2, 13, 112.995, 4.947, 0.112, -1.611
- 0.890, 90, 2, 13, 112.909, 4.935, 0.112, -1.611
- 0.900, 91, 2, 13, 112.824, 4.924, 0.113, -1.611
- 0.910, 92, 2, 13, 112.738, 4.913, 0.113, -1.611
- 0.920, 93, 2, 13, 112.653, 4.902, 0.113, -1.611
- 0.930, 94, 2, 13, 112.567, 4.892, 0.114, -1.611
- 0.940, 95, 2, 13, 112.481, 4.882, 0.114, -1.612
- 0.950, 96, 2, 13, 112.396, 4.872, 0.114, -1.612
- 0.960, 97, 2, 13, 112.310, 4.863, 0.115, -1.612
- 0.970, 98, 2, 13, 112.224, 4.853, 0.115, -1.612
- 0.980, 99, 2, 13, 112.139, 4.845, 0.115, -1.612
- 0.990, 100, 2, 13, 112.053, 4.836, 0.115, -1.612
- 1.000, 101, 2, 13, 111.967, 4.828, 0.115, -1.612
- 1.010, 102, 2, 13, 111.881, 4.819, 0.116, -1.612
- 1.020, 103, 2, 13, 111.796, 4.812, 0.116, -1.612
- 1.030, 104, 2, 13, 111.710, 4.804, 0.116, -1.612
- 1.040, 105, 2, 13, 111.624, 4.796, 0.116, -1.612
- 1.050, 106, 2, 13, 111.538, 4.789, 0.116, -1.612
- 1.060, 107, 2, 13, 111.453, 4.782, 0.117, -1.612
- 1.070, 108, 2, 13, 111.367, 4.776, 0.117, -1.612
- 1.080, 109, 2, 13, 111.281, 4.769, 0.117, -1.613
- 1.090, 110, 2, 13, 111.195, 4.763, 0.117, -1.613
- 1.100, 111, 2, 13, 111.109, 4.756, 0.117, -1.613
- 1.110, 112, 2, 13, 111.023, 4.751, 0.117, -1.613
- 1.120, 113, 2, 13, 110.938, 4.745, 0.117, -1.613
- 1.130, 114, 2, 13, 110.852, 4.739, 0.117, -1.613
- 1.140, 115, 2, 13, 110.766, 4.734, 0.118, -1.613
- 1.150, 116, 2, 13, 110.680, 4.728, 0.118, -1.613
- 1.160, 117, 2, 13, 110.594, 4.723, 0.118, -1.613
- 1.170, 118, 2, 13, 110.508, 4.718, 0.118, -1.613
- 1.180, 119, 2, 13, 110.422, 4.714, 0.118, -1.613
- 1.190, 120, 2, 13, 110.336, 4.709, 0.118, -1.613
- 1.200, 121, 2, 13, 110.251, 4.705, 0.118, -1.613
- 1.210, 122, 2, 13, 110.165, 4.700, 0.118, -1.613
- 1.220, 123, 2, 13, 110.079, 4.696, 0.118, -1.613
- 1.230, 124, 2, 13, 109.993, 4.692, 0.118, -1.613
- 1.240, 125, 2, 13, 109.907, 4.688, 0.118, -1.613
- 1.250, 126, 2, 13, 109.821, 4.684, 0.118, -1.613
- 1.260, 127, 2, 13, 109.735, 4.681, 0.119, -1.613
- 1.270, 128, 2, 13, 109.649, 4.677, 0.119, -1.613
- 1.280, 129, 2, 13, 109.563, 4.673, 0.119, -1.613
- 1.290, 130, 2, 13, 109.477, 4.670, 0.119, -1.613
- 1.300, 131, 2, 13, 109.391, 4.667, 0.119, -1.613
- 1.310, 132, 2, 13, 109.305, 4.664, 0.119, -1.613
- 1.320, 133, 2, 13, 109.219, 4.661, 0.119, -1.613
- 1.330, 134, 2, 13, 109.133, 4.658, 0.119, -1.614
- 1.340, 135, 2, 13, 109.047, 4.655, 0.119, -1.614
- 1.350, 136, 2, 13, 108.961, 4.652, 0.119, -1.614
- 1.360, 137, 2, 13, 108.875, 4.650, 0.119, -1.614
- 1.370, 138, 2, 13, 108.789, 4.647, 0.119, -1.614
- 1.380, 139, 2, 13, 108.703, 4.645, 0.119, -1.614
- 1.390, 140, 2, 13, 108.617, 4.642, 0.119, -1.614
- 1.400, 141, 2, 13, 108.531, 4.640, 0.119, -1.614
- 1.410, 142, 2, 13, 108.445, 4.638, 0.119, -1.614
- 1.420, 143, 2, 13, 108.359, 4.635, 0.119, -1.614
- 1.430, 144, 2, 13, 108.273, 4.633, 0.119, -1.614
- 1.440, 145, 2, 13, 108.187, 4.631, 0.119, -1.614
- 1.450, 146, 2, 13, 108.101, 4.629, 0.119, -1.614
- 1.460, 147, 2, 13, 108.015, 4.627, 0.119, -1.614
- 1.470, 148, 2, 13, 107.929, 4.626, 0.119, -1.614
- 1.480, 149, 2, 13, 107.843, 4.624, 0.119, -1.614
- 1.490, 150, 2, 13, 107.757, 4.622, 0.119, -1.614
- 1.500, 151, 2, 13, 107.671, 4.620, 0.119, -1.614
- 1.510, 152, 2, 13, 107.585, 4.619, 0.119, -1.614
- 1.520, 153, 2, 13, 107.499, 4.617, 0.120, -1.614
- 1.530, 154, 2, 13, 107.413, 4.616, 0.120, -1.614
- 1.540, 155, 2, 13, 107.327, 4.614, 0.120, -1.614
- 1.550, 156, 2, 13, 107.241, 4.613, 0.120, -1.614
- 1.560, 157, 2, 13, 107.155, 4.612, 0.120, -1.614
- 1.570, 158, 2, 13, 107.069, 4.610, 0.120, -1.614
- 1.580, 159, 2, 13, 106.982, 4.609, 0.120, -1.614
- 1.590, 160, 2, 13, 106.896, 4.608, 0.120, -1.614
- 1.600, 161, 2, 13, 106.810, 4.607, 0.120, -1.614
- 1.610, 162, 2, 13, 106.724, 4.606, 0.120, -1.614
- 1.620, 163, 2, 13, 106.638, 4.605, 0.120, -1.614
- 1.630, 164, 2, 13, 106.552, 4.603, 0.120, -1.614
- 1.640, 165, 2, 13, 106.466, 4.602, 0.120, -1.614
- 1.650, 166, 2, 13, 106.380, 4.601, 0.120, -1.614
- 1.660, 167, 2, 13, 106.294, 4.600, 0.120, -1.614
- 1.670, 168, 2, 13, 106.208, 4.600, 0.120, -1.614
- 1.680, 169, 2, 13, 106.122, 4.599, 0.120, -1.614
- 1.690, 170, 2, 13, 106.036, 4.598, 0.120, -1.614
- 1.700, 171, 2, 13, 105.950, 4.597, 0.120, -1.614
- 1.710, 172, 2, 13, 105.864, 4.596, 0.120, -1.614
- 1.720, 173, 2, 13, 105.778, 4.595, 0.120, -1.614
- 1.730, 174, 2, 13, 105.691, 4.595, 0.120, -1.614
- 1.740, 175, 2, 13, 105.605, 4.594, 0.120, -1.614
- 1.750, 176, 2, 13, 105.519, 4.593, 0.120, -1.614
- 1.760, 177, 2, 13, 105.433, 4.593, 0.120, -1.614
- 1.770, 178, 2, 13, 105.347, 4.592, 0.120, -1.614
- 1.780, 179, 2, 13, 105.261, 4.591, 0.120, -1.614
- 1.790, 180, 2, 13, 105.175, 4.591, 0.120, -1.614
- 1.800, 181, 2, 13, 105.089, 4.590, 0.120, -1.614
- 1.810, 182, 2, 13, 105.003, 4.590, 0.120, -1.614
- 1.820, 183, 2, 13, 104.917, 4.589, 0.120, -1.614
- 1.830, 184, 2, 13, 104.831, 4.589, 0.120, -1.614
- 1.840, 185, 2, 13, 104.745, 4.588, 0.120, -1.614
- 1.850, 186, 2, 13, 104.658, 4.588, 0.120, -1.614
- 1.860, 187, 2, 13, 104.572, 4.587, 0.120, -1.614
- 1.870, 188, 2, 13, 104.486, 4.587, 0.120, -1.614
- 1.880, 189, 2, 13, 104.400, 4.586, 0.120, -1.614
- 1.890, 190, 2, 13, 104.314, 4.586, 0.120, -1.614
- 1.900, 191, 2, 13, 104.228, 4.585, 0.120, -1.614
- 1.910, 192, 2, 13, 104.142, 4.585, 0.120, -1.614
- 1.920, 193, 2, 13, 104.056, 4.585, 0.120, -1.614
- 1.930, 194, 2, 13, 103.970, 4.584, 0.120, -1.614
- 1.940, 195, 2, 13, 103.884, 4.584, 0.120, -1.614
- 1.950, 196, 2, 13, 103.797, 4.584, 0.120, -1.614
- 1.960, 197, 2, 13, 103.711, 4.583, 0.120, -1.614
- 1.970, 198, 2, 13, 103.625, 4.583, 0.120, -1.614
- 1.980, 199, 2, 13, 103.539, 4.583, 0.120, -1.614
- 1.990, 200, 2, 13, 103.453, 4.582, 0.120, -1.614
- 2.000, 201, 2, 13, 103.367, 4.582, 0.120, -1.614
- 2.010, 202, 2, 13, 103.281, 4.582, 0.120, -1.614
- 2.020, 203, 2, 13, 103.195, 4.581, 0.120, -1.614
- 2.030, 204, 2, 13, 103.109, 4.581, 0.120, -1.614
- 2.040, 205, 2, 13, 103.023, 4.581, 0.120, -1.614
- 2.050, 206, 2, 13, 102.936, 4.581, 0.120, -1.614
- 2.060, 207, 2, 13, 102.850, 4.580, 0.120, -1.614
- 2.070, 208, 2, 13, 102.764, 4.580, 0.120, -1.614
- 2.080, 209, 2, 13, 102.678, 4.580, 0.120, -1.614
- 2.090, 210, 2, 13, 102.592, 4.580, 0.120, -1.614
- 2.100, 211, 2, 13, 102.506, 4.580, 0.120, -1.614
- 2.110, 212, 2, 13, 102.420, 4.579, 0.120, -1.614
- 2.120, 213, 2, 13, 102.334, 4.579, 0.120, -1.614
- 2.130, 214, 2, 13, 102.248, 4.579, 0.120, -1.614
- 2.140, 215, 2, 13, 102.162, 4.579, 0.120, -1.614
- 2.150, 216, 2, 13, 102.075, 4.579, 0.120, -1.614
- 2.160, 217, 2, 13, 101.989, 4.579, 0.120, -1.614
- 2.170, 218, 2, 13, 101.903, 4.578, 0.120, -1.614
- 2.180, 219, 2, 13, 101.817, 4.578, 0.120, -1.614
- 2.190, 220, 2, 13, 101.731, 4.578, 0.120, -1.614
- 2.200, 221, 2, 13, 101.645, 4.578, 0.120, -1.614
- 2.210, 222, 2, 13, 101.559, 4.578, 0.120, -1.614
- 2.220, 223, 2, 13, 101.473, 4.578, 0.120, -1.614
- 2.230, 224, 2, 13, 101.387, 4.578, 0.120, -1.614
- 2.240, 225, 2, 13, 101.301, 4.578, 0.120, -1.614
- 2.250, 226, 2, 13, 101.214, 4.577, 0.120, -1.614
- 2.260, 227, 2, 13, 101.128, 4.577, 0.120, -1.614
- 2.270, 228, 2, 13, 101.042, 4.577, 0.120, -1.614
- 2.280, 229, 2, 13, 100.956, 4.577, 0.120, -1.614
- 2.290, 230, 2, 13, 100.870, 4.577, 0.120, -1.614
- 2.300, 231, 2, 13, 100.784, 4.577, 0.120, -1.614
- 2.310, 232, 2, 13, 100.698, 4.577, 0.120, -1.614
- 2.320, 233, 2, 13, 100.612, 4.580, 0.121, -1.614
- 2.330, 234, 2, 13, 100.525, 4.587, 0.122, -1.614
- 2.340, 235, 2, 13, 100.439, 4.596, 0.123, -1.614
- 2.350, 236, 2, 13, 100.352, 4.609, 0.123, -1.614
- 2.360, 237, 2, 13, 100.265, 4.624, 0.124, -1.614
- 2.370, 238, 2, 13, 100.178, 4.642, 0.125, -1.614
- 2.380, 239, 2, 13, 100.091, 4.661, 0.125, -1.613
- 2.390, 240, 2, 13, 100.004, 4.683, 0.126, -1.613
- 2.400, 241, 2, 13, 99.917, 4.706, 0.126, -1.613
- 2.410, 242, 2, 13, 99.829, 4.731, 0.127, -1.613
- 2.420, 243, 2, 13, 99.742, 4.758, 0.127, -1.612
- 2.430, 244, 2, 13, 99.655, 4.786, 0.128, -1.612
- 2.440, 245, 2, 13, 99.567, 4.815, 0.128, -1.612
- 2.450, 246, 2, 13, 99.480, 4.845, 0.128, -1.612
- 2.460, 247, 2, 13, 99.392, 4.876, 0.129, -1.611
- 2.470, 248, 2, 13, 99.304, 4.907, 0.129, -1.611
- 2.480, 249, 2, 13, 99.217, 4.940, 0.129, -1.611
- 2.490, 250, 2, 13, 99.129, 4.973, 0.130, -1.610
- 2.500, 251, 2, 13, 99.041, 5.006, 0.130, -1.610
- 2.510, 252, 2, 13, 98.953, 5.040, 0.130, -1.610
- 2.520, 253, 2, 13, 98.865, 5.075, 0.130, -1.609
- 2.530, 254, 2, 13, 98.777, 5.109, 0.130, -1.609
- 2.540, 255, 2, 13, 98.690, 5.144, 0.130, -1.609
- 2.550, 256, 2, 13, 98.602, 5.179, 0.131, -1.608
- 2.560, 257, 2, 13, 98.514, 5.214, 0.131, -1.608
- 2.570, 258, 2, 13, 98.426, 5.249, 0.131, -1.608
- 2.580, 259, 2, 13, 98.338, 5.284, 0.131, -1.607
- 2.590, 260, 2, 13, 98.250, 5.318, 0.131, -1.607
- 2.600, 261, 2, 13, 98.162, 5.353, 0.131, -1.606
- 2.610, 262, 2, 13, 98.074, 5.387, 0.131, -1.606
- 2.620, 263, 2, 13, 97.986, 5.422, 0.131, -1.606
- 2.630, 264, 2, 13, 97.898, 5.455, 0.131, -1.605
- 2.640, 265, 2, 13, 97.810, 5.489, 0.131, -1.605
- 2.650, 266, 2, 13, 97.722, 5.523, 0.131, -1.605
- 2.660, 267, 2, 13, 97.634, 5.556, 0.131, -1.604
- 2.670, 268, 2, 13, 97.546, 5.588, 0.131, -1.604
- 2.680, 269, 2, 13, 97.458, 5.620, 0.131, -1.604
- 2.690, 270, 2, 13, 97.370, 5.652, 0.131, -1.603
- 2.700, 271, 2, 13, 97.282, 5.684, 0.131, -1.603
- 2.710, 272, 2, 13, 97.194, 5.715, 0.130, -1.603
- 2.720, 273, 2, 13, 97.106, 5.745, 0.130, -1.602
- 2.730, 274, 2, 13, 97.018, 5.775, 0.130, -1.602
- 2.740, 275, 2, 13, 96.930, 5.805, 0.130, -1.602
- 2.750, 276, 2, 13, 96.843, 5.834, 0.130, -1.602
- 2.760, 277, 2, 13, 96.755, 5.863, 0.130, -1.601
- 2.770, 278, 2, 13, 96.667, 5.891, 0.130, -1.601
- 2.780, 279, 2, 13, 96.579, 5.919, 0.130, -1.601
- 2.790, 280, 2, 13, 96.491, 5.946, 0.130, -1.600
- 2.800, 281, 2, 13, 96.404, 5.972, 0.129, -1.600
- 2.810, 282, 2, 13, 96.316, 5.999, 0.129, -1.600
- 2.820, 283, 2, 13, 96.228, 6.024, 0.129, -1.600
- 2.830, 284, 2, 13, 96.140, 6.049, 0.129, -1.599
- 2.840, 285, 2, 13, 96.053, 6.074, 0.129, -1.599
- 2.850, 286, 2, 13, 95.965, 6.098, 0.129, -1.599
- 2.860, 287, 2, 13, 95.877, 6.122, 0.129, -1.599
- 2.870, 288, 2, 13, 95.790, 6.145, 0.129, -1.598
- 2.880, 289, 2, 13, 95.702, 6.168, 0.128, -1.598
- 2.890, 290, 2, 13, 95.615, 6.190, 0.128, -1.598
- 2.900, 291, 2, 13, 95.527, 6.211, 0.128, -1.598
- 2.910, 292, 2, 13, 95.440, 6.233, 0.128, -1.597
- 2.920, 293, 2, 13, 95.352, 6.253, 0.128, -1.597
- 2.930, 294, 2, 13, 95.265, 6.273, 0.128, -1.597
- 2.940, 295, 2, 13, 95.177, 6.293, 0.128, -1.597
- 2.950, 296, 2, 13, 95.090, 6.313, 0.127, -1.597
- 2.960, 297, 2, 13, 95.003, 6.331, 0.127, -1.596
- 2.970, 298, 2, 13, 94.915, 6.350, 0.127, -1.596
- 2.980, 299, 2, 13, 94.828, 6.368, 0.127, -1.596
- 2.990, 300, 2, 13, 94.741, 6.385, 0.127, -1.596
- 3.000, 301, 2, 13, 94.654, 6.403, 0.127, -1.596
- 3.010, 302, 2, 13, 94.566, 6.419, 0.127, -1.595
- 3.020, 303, 2, 13, 94.479, 6.436, 0.126, -1.595
- 3.030, 304, 2, 13, 94.392, 6.451, 0.126, -1.595
- 3.040, 305, 2, 13, 94.305, 6.467, 0.126, -1.595
- 3.050, 306, 2, 13, 94.218, 6.482, 0.126, -1.595
- 3.060, 307, 2, 13, 94.130, 6.497, 0.126, -1.595
- 3.070, 308, 2, 13, 94.043, 6.511, 0.126, -1.594
- 3.080, 309, 2, 13, 93.956, 6.525, 0.126, -1.594
- 3.090, 310, 2, 13, 93.869, 6.539, 0.125, -1.594
- 3.100, 311, 2, 13, 93.782, 6.552, 0.125, -1.594
- 3.110, 312, 2, 13, 93.695, 6.565, 0.125, -1.594
- 3.120, 313, 2, 13, 93.608, 6.577, 0.125, -1.594
- 3.130, 314, 2, 13, 93.521, 6.590, 0.125, -1.594
- 3.140, 315, 2, 13, 93.434, 6.602, 0.125, -1.593
- 3.150, 316, 2, 13, 93.347, 6.613, 0.125, -1.593
- 3.160, 317, 2, 13, 93.260, 6.625, 0.125, -1.593
- 3.170, 318, 2, 13, 93.173, 6.636, 0.124, -1.593
- 3.180, 319, 2, 13, 93.087, 6.646, 0.124, -1.593
- 3.190, 320, 2, 13, 93.000, 6.657, 0.124, -1.593
- 3.200, 321, 2, 13, 92.913, 6.667, 0.124, -1.593
- 3.210, 322, 2, 13, 92.826, 6.677, 0.124, -1.593
- 3.220, 323, 2, 13, 92.739, 6.686, 0.124, -1.593
- 3.230, 324, 2, 13, 92.653, 6.696, 0.124, -1.592
- 3.240, 325, 2, 13, 92.566, 6.705, 0.124, -1.592
- 3.250, 326, 2, 13, 92.479, 6.714, 0.124, -1.592
- 3.260, 327, 2, 13, 92.392, 6.722, 0.124, -1.592
- 3.270, 328, 2, 13, 92.306, 6.730, 0.123, -1.592
- 3.280, 329, 2, 13, 92.219, 6.739, 0.123, -1.592
- 3.290, 330, 2, 13, 92.132, 6.746, 0.123, -1.592
- 3.300, 331, 2, 13, 92.045, 6.754, 0.123, -1.592
- 3.310, 332, 2, 13, 91.959, 6.762, 0.123, -1.592
- 3.320, 333, 2, 13, 91.872, 6.769, 0.123, -1.592
- 3.330, 334, 2, 13, 91.786, 6.776, 0.123, -1.592
- 3.340, 335, 2, 13, 91.699, 6.783, 0.123, -1.592
- 3.350, 336, 2, 13, 91.612, 6.789, 0.123, -1.591
- 3.360, 337, 2, 13, 91.526, 6.796, 0.123, -1.591
- 3.370, 338, 2, 13, 91.439, 6.802, 0.123, -1.591
- 3.380, 339, 2, 13, 91.353, 6.808, 0.123, -1.591
- 3.390, 340, 2, 13, 91.266, 6.814, 0.123, -1.591
- 3.400, 341, 2, 13, 91.179, 6.820, 0.122, -1.591
- 3.410, 342, 2, 13, 91.093, 6.826, 0.122, -1.591
- 3.420, 343, 2, 13, 91.006, 6.831, 0.122, -1.591
- 3.430, 344, 2, 13, 90.920, 6.837, 0.122, -1.591
- 3.440, 345, 2, 13, 90.833, 6.842, 0.122, -1.591
- 3.450, 346, 2, 13, 90.747, 6.847, 0.122, -1.591
- 3.460, 347, 2, 13, 90.660, 6.852, 0.122, -1.591
- 3.470, 348, 2, 13, 90.574, 6.856, 0.122, -1.591
- 3.480, 349, 2, 13, 90.488, 6.861, 0.122, -1.591
- 3.490, 350, 2, 13, 90.401, 6.865, 0.122, -1.591
- 3.500, 351, 2, 13, 90.315, 6.870, 0.122, -1.591
- 3.510, 352, 2, 13, 90.228, 6.874, 0.122, -1.591
- 3.520, 353, 2, 13, 90.142, 6.878, 0.122, -1.590
- 3.530, 354, 2, 13, 90.055, 6.882, 0.122, -1.590
- 3.540, 355, 2, 13, 89.969, 6.886, 0.122, -1.590
- 3.550, 356, 2, 13, 89.883, 6.890, 0.122, -1.590
- 3.560, 357, 2, 13, 89.796, 6.893, 0.122, -1.590
- 3.570, 358, 2, 13, 89.710, 6.897, 0.122, -1.590
- 3.580, 359, 2, 13, 89.623, 6.900, 0.122, -1.590
- 3.590, 360, 2, 13, 89.537, 6.904, 0.121, -1.590
- 3.600, 361, 2, 13, 89.451, 6.907, 0.121, -1.590
- 3.610, 362, 2, 13, 89.364, 6.910, 0.121, -1.590
- 3.620, 363, 2, 13, 89.278, 6.913, 0.121, -1.590
- 3.630, 364, 2, 13, 89.192, 6.916, 0.121, -1.590
- 3.640, 365, 2, 13, 89.105, 6.919, 0.121, -1.590
- 3.650, 366, 2, 13, 89.019, 6.922, 0.121, -1.590
- 3.660, 367, 2, 13, 88.933, 6.925, 0.121, -1.590
- 3.670, 368, 2, 13, 88.846, 6.928, 0.121, -1.590
- 3.680, 369, 2, 13, 88.760, 6.930, 0.121, -1.590
- 3.690, 370, 2, 13, 88.674, 6.933, 0.121, -1.590
- 3.700, 371, 2, 13, 88.587, 6.935, 0.121, -1.590
- 3.710, 372, 2, 13, 88.501, 6.938, 0.121, -1.590
- 3.720, 373, 2, 13, 88.415, 6.940, 0.121, -1.590
- 3.730, 374, 2, 13, 88.328, 6.943, 0.121, -1.590
- 3.740, 375, 2, 13, 88.242, 6.945, 0.121, -1.590
- 3.750, 376, 2, 13, 88.156, 6.947, 0.121, -1.590
- 3.760, 377, 2, 13, 88.070, 6.949, 0.121, -1.590
- 3.770, 378, 2, 13, 87.983, 6.951, 0.121, -1.590
- 3.780, 379, 2, 13, 87.897, 6.953, 0.121, -1.590
- 3.790, 380, 2, 13, 87.811, 6.955, 0.121, -1.590
- 3.800, 381, 2, 13, 87.725, 6.957, 0.121, -1.590
