LIDAR.obj 93 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441
  1. # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
  2. # 创建的文件:26.08.2022 14:02:56
  3. mtllib LIDAR.mtl
  4. #
  5. # object 对象002
  6. #
  7. v -5.1791 -38.6277 75.6960
  8. v -0.5511 -38.6167 75.6995
  9. v -2.8661 -38.2566 75.6990
  10. v 1.5397 -39.6726 75.6973
  11. v -7.2647 -39.6958 75.6914
  12. v 3.2029 -41.3237 75.6934
  13. v -8.9190 -41.3547 75.6851
  14. v 4.2753 -43.4058 75.6873
  15. v -9.9811 -43.4426 75.6775
  16. v 4.6531 -45.7178 75.6799
  17. v -10.3468 -45.7566 75.6697
  18. v 4.6533 -45.7566 75.6799
  19. v 4.2874 -48.0708 75.6721
  20. v -10.3467 -45.7947 75.6697
  21. v -9.9690 -48.1067 75.6621
  22. v 3.2253 -50.1587 75.6646
  23. v -8.8964 -50.1897 75.6563
  24. v 1.5710 -51.8167 75.6580
  25. v -7.2335 -51.8396 75.6521
  26. v -0.5146 -52.8848 75.6531
  27. v -5.1425 -52.8967 75.6501
  28. v -2.8276 -53.2566 75.6504
  29. v -1.0648 -42.9917 -6.9438
  30. v -0.3515 -42.9978 -5.8154
  31. v -2.1971 -42.9878 -7.6511
  32. v -0.1984 -43.0017 -4.4890
  33. v -3.5240 -42.9846 -7.7969
  34. v -0.6361 -43.0046 -3.2275
  35. v -4.7833 -42.9827 -7.3528
  36. v -1.5777 -43.0066 -2.2810
  37. v -5.6317 -42.9836 -6.5464
  38. v -2.6177 -43.0056 -1.8706
  39. v -6.1070 -42.9868 -5.4768
  40. v -3.7358 -43.0027 -1.8689
  41. v -6.1368 -42.9907 -4.3066
  42. v -4.8661 -42.9998 -2.3354
  43. v -5.7163 -42.9946 -3.2141
  44. v -39.5665 -48.2927 -44.2751
  45. v -39.2742 -48.2957 -43.3362
  46. v -40.0681 -48.2898 -44.8057
  47. v -39.4904 -48.2986 -42.3767
  48. v -40.7328 -48.2866 -45.1084
  49. v -41.4638 -48.2856 -45.1375
  50. v -40.1575 -48.2998 -41.6536
  51. v -42.1877 -48.2847 -44.8662
  52. v -41.2954 -48.2976 -41.3640
  53. v -42.9380 -48.2866 -43.9626
  54. v -42.3865 -48.2947 -41.7981
  55. v -43.0137 -48.2898 -42.7908
  56. v -39.6184 -48.5417 32.5247
  57. v -39.3260 -48.5447 33.4636
  58. v -40.1199 -48.5386 31.9937
  59. v -39.5422 -48.5476 34.4229
  60. v -40.7845 -48.5356 31.6914
  61. v -41.5156 -48.5347 31.6621
  62. v -40.2095 -48.5486 35.1458
  63. v -42.2396 -48.5337 31.9336
  64. v -41.3472 -48.5466 35.4360
  65. v -42.9898 -48.5347 32.8369
  66. v -42.4382 -48.5437 35.0015
  67. v -43.0657 -48.5386 34.0088
  68. v 37.1815 -48.6987 32.5759
  69. v 37.4738 -48.7026 33.5149
  70. v 36.6800 -48.6958 32.0449
  71. v 37.2574 -48.7046 34.4744
  72. v 36.0151 -48.6936 31.7424
  73. v 35.2843 -48.6917 31.7134
  74. v 36.5905 -48.7058 35.1970
  75. v 34.5602 -48.6917 31.9849
  76. v 35.4526 -48.7046 35.4871
  77. v 33.8101 -48.6926 32.8884
  78. v 34.3616 -48.7007 35.0527
  79. v 33.7341 -48.6968 34.0601
  80. v 37.2331 -48.4497 -44.2236
  81. v 37.5256 -48.4536 -43.2847
  82. v 36.7320 -48.4468 -44.7549
  83. v 37.3097 -48.4558 -42.3254
  84. v 36.0670 -48.4446 -45.0571
  85. v 35.3359 -48.4426 -45.0862
  86. v 36.6424 -48.4568 -41.6025
  87. v 34.6121 -48.4426 -44.8147
  88. v 35.5044 -48.4558 -41.3125
  89. v 33.8620 -48.4436 -43.9114
  90. v 34.4135 -48.4517 -41.7468
  91. v 33.7858 -48.4478 -42.7395
  92. v 4.6639 -45.7046 59.6797
  93. v 4.2980 -48.0188 59.6721
  94. v 3.2363 -50.1067 59.6648
  95. v 1.5817 -51.7656 59.6582
  96. v -0.5039 -52.8328 59.6533
  97. v -2.8167 -53.2046 59.6506
  98. v -5.1318 -52.8447 59.6501
  99. v -7.2226 -51.7876 59.6521
  100. v -8.8856 -50.1377 59.6563
  101. v -9.9583 -48.0547 59.6624
  102. v -10.3359 -45.7427 59.6697
  103. v -10.3361 -45.7046 59.6697
  104. v -9.9701 -43.3906 59.6777
  105. v -8.9081 -41.3027 59.6848
  106. v -7.2537 -39.6438 59.6917
  107. v -5.1683 -38.5767 59.6963
  108. v -2.8552 -38.2046 59.6992
  109. v -0.5402 -38.5647 59.6997
  110. v 1.5506 -39.6206 59.6975
  111. v 3.2135 -41.2717 59.6934
  112. v 4.2861 -43.3538 59.6873
  113. v 4.6639 -45.6667 59.6802
  114. v -4.1884 -55.0017 -2.0217
  115. v -2.8613 -55.0046 -1.8757
  116. v -5.3209 -54.9978 -2.7290
  117. v -6.0341 -54.9917 -3.8574
  118. v -6.1870 -54.9878 -5.1838
  119. v -1.6021 -55.0056 -2.3198
  120. v -5.7494 -54.9846 -6.4453
  121. v -4.8078 -54.9827 -7.3916
  122. v -3.1079 -54.9846 -7.8542
  123. v -3.9485 -54.9836 -7.7622
  124. v -0.8911 -54.9927 -6.7651
  125. v -1.5161 -54.9897 -7.3352
  126. v -2.2749 -54.9878 -7.7080
  127. v -0.2281 -54.9998 -5.2275
  128. v -0.4501 -54.9966 -6.0435
  129. v -0.9581 -55.0056 -2.8682
  130. v -0.4926 -55.0046 -3.5740
  131. v -0.2429 -55.0027 -4.3821
  132. v -42.0046 -54.7957 -41.5664
  133. v -42.7624 -54.7927 -42.2205
  134. v -43.0826 -54.7886 -43.1687
  135. v -41.0198 -54.7986 -41.3884
  136. v -40.1708 -54.7998 -41.6748
  137. v -42.8764 -54.7856 -44.1484
  138. v -42.2009 -54.7847 -44.8872
  139. v -39.3448 -54.7947 -43.7502
  140. v -39.9723 -54.7898 -44.7427
  141. v -39.4208 -54.7976 -42.5784
  142. v -41.0631 -54.7866 -45.1768
  143. v -42.4515 -55.0437 34.9802
  144. v -41.3605 -55.0466 35.4146
  145. v -40.2227 -55.0486 35.1245
  146. v -43.0789 -55.0386 33.9878
  147. v -43.0030 -55.0347 32.8159
  148. v -42.2529 -55.0337 31.9126
  149. v -40.4191 -55.0376 31.8040
  150. v -41.4041 -55.0347 31.6260
  151. v -39.3410 -55.0447 33.4065
  152. v -39.6612 -55.0408 32.4580
  153. v -39.5473 -55.0476 34.3857
  154. v 34.7433 -55.2026 35.2844
  155. v 33.9857 -55.1987 34.6304
  156. v 33.6654 -55.1946 33.6821
  157. v 35.7284 -55.2046 35.4626
  158. v 36.5771 -55.2058 35.1758
  159. v 33.8713 -55.1926 32.7026
  160. v 34.5469 -55.1917 31.9636
  161. v 37.4033 -55.2007 33.1008
  162. v 36.7758 -55.1968 32.1079
  163. v 37.3273 -55.2046 34.2725
  164. v 35.6848 -55.1926 31.6736
  165. v 34.4001 -54.9517 -41.7678
  166. v 35.4911 -54.9558 -41.3335
  167. v 36.6290 -54.9568 -41.6235
  168. v 33.7726 -54.9478 -42.7605
  169. v 33.8487 -54.9436 -43.9324
  170. v 34.5989 -54.9426 -44.8357
  171. v 36.4329 -54.9458 -44.9443
  172. v 35.4474 -54.9436 -45.1223
  173. v 37.5106 -54.9536 -43.3420
  174. v 37.1903 -54.9497 -44.2905
  175. v 37.3044 -54.9558 -42.3625
  176. v -12.3165 -36.1848 59.6995
  177. v -12.3555 -55.1848 59.6377
  178. v 6.6834 -36.2236 59.7119
  179. v 6.6447 -55.2236 59.6504
  180. v 6.6481 -55.2068 54.3293
  181. v 6.6871 -36.2068 54.3909
  182. v 0.3696 -36.1968 55.1011
  183. v -5.9877 -36.1836 55.1392
  184. v -12.3130 -36.1687 54.5044
  185. v -12.3519 -55.1687 54.4429
  186. v -51.1080 -55.0137 31.2732
  187. v -3.5410 -54.7998 -64.8545
  188. v -59.6528 -54.8127 -25.1931
  189. v -60.2430 -54.9387 13.7629
  190. v -57.8488 -54.9626 19.9243
  191. v 53.4800 -55.1748 14.8110
  192. v 50.9215 -55.1897 21.0334
  193. v -36.7826 -55.0867 44.8687
  194. v 34.0335 -54.9187 -51.9014
  195. v 39.0812 -54.9436 -47.4226
  196. v 22.5957 -54.8716 -59.0249
  197. v 43.5931 -54.9688 -42.4043
  198. v 34.3282 -55.2236 41.9543
  199. v 28.8510 -55.2246 45.8625
  200. v 23.6451 -55.2236 48.8005
  201. v 18.1727 -55.2207 51.2061
  202. v 12.4883 -55.2146 53.0552
  203. v 47.6824 -55.2017 26.9312
  204. v 43.8034 -55.2117 32.4287
  205. v 50.7836 -55.0208 -31.0315
  206. v 47.5142 -54.9946 -36.9124
  207. v 39.3333 -55.2188 37.4578
  208. v -45.5757 -54.7698 -47.3374
  209. v -40.6456 -54.7656 -51.7402
  210. v -49.9916 -54.7766 -42.4187
  211. v -54.7914 -54.9888 25.7847
  212. v -46.8431 -55.0386 36.3232
  213. v -53.8397 -54.7866 -37.0442
  214. v -57.0731 -54.7986 -31.2793
  215. v -10.2759 -54.7866 -64.4373
  216. v -16.9214 -54.7766 -63.2666
  217. v -23.3936 -54.7698 -61.3569
  218. v -29.4869 -54.7656 -58.7930
  219. v -35.2612 -54.7646 -55.5742
  220. v -61.9449 -54.9136 7.3760
  221. v -62.9339 -54.8906 0.8403
  222. v -63.1980 -54.8687 -5.7642
  223. v 16.3497 -54.8506 -61.5798
  224. v -62.7340 -54.8486 -12.3579
  225. v 9.8567 -54.8318 -63.4165
  226. v -61.5475 -54.8296 -18.8606
  227. v 3.1984 -54.8147 -64.5127
  228. v 55.3254 -55.1577 8.3401
  229. v 56.4351 -55.1377 1.7039
  230. v -18.8192 -55.1506 53.0767
  231. v 56.7947 -55.1167 -5.0146
  232. v -25.0972 -55.1306 51.0076
  233. v -31.1093 -55.1096 48.2607
  234. v -42.0486 -55.0637 40.8733
  235. v 53.3751 -55.0457 -24.8225
  236. v 55.2548 -55.0708 -18.3618
  237. v 56.3997 -55.0947 -11.7314
  238. v 28.5150 -54.8948 -55.7852
  239. v -9.1665 -28.6758 54.9275
  240. v -14.7944 -28.6616 54.0891
  241. v -44.5153 -28.2688 -48.2317
  242. v -48.5893 -28.2747 -43.9521
  243. v -52.0966 -28.2817 -39.4717
  244. v -55.1638 -28.2917 -34.6792
  245. v -57.7632 -28.3027 -29.6174
  246. v -59.8715 -28.3147 -24.3323
  247. v -63.0828 -28.3628 -7.6196
  248. v -63.0832 -28.3806 -1.9294
  249. v -62.5446 -28.4006 3.7349
  250. v -61.4719 -28.4207 9.3230
  251. v -59.8749 -28.4417 14.7837
  252. v -52.1033 -28.5066 29.9238
  253. v -48.5969 -28.5288 34.4043
  254. v -44.6818 -28.5498 38.5330
  255. v -40.3928 -28.5708 42.2725
  256. v -35.7689 -28.5918 45.5889
  257. v -20.3173 -28.6458 52.7217
  258. v -25.6856 -28.6287 50.8374
  259. v -3.4847 -28.6887 55.2288
  260. v 2.1998 -28.6997 54.9905
  261. v 7.8367 -28.7087 54.2148
  262. v -35.2067 -28.2646 -55.4883
  263. v -40.0398 -28.2656 -52.0894
  264. v -61.4698 -28.3296 -18.8718
  265. v -62.5433 -28.3457 -13.2837
  266. v -57.7678 -28.4636 20.0688
  267. v -55.1693 -28.4846 25.1309
  268. v -30.8516 -28.6106 48.4524
  269. v 28.9053 -28.7246 45.9485
  270. v 23.9568 -28.7236 48.7568
  271. v 18.7644 -28.7207 51.0840
  272. v 13.3748 -28.7156 52.9087
  273. v 28.6370 -28.3948 -55.6580
  274. v 22.7391 -28.3728 -58.8965
  275. v 16.5163 -28.3518 -61.4548
  276. v 10.0460 -28.3318 -63.3005
  277. v 3.4095 -28.3147 -64.4099
  278. v -3.3093 -28.2998 -64.7693
  279. v -10.0260 -28.2876 -64.3743
  280. v -16.6565 -28.2776 -63.2295
  281. v -23.1171 -28.2708 -61.3501
  282. v -29.3264 -28.2656 -58.7585
  283. v 34.3823 -28.7236 42.0405
  284. v 39.3876 -28.7197 37.5437
  285. v 43.8578 -28.7117 32.5149
  286. v 47.7367 -28.7017 27.0171
  287. v 50.9760 -28.6897 21.1196
  288. v 53.5343 -28.6748 14.8965
  289. v 55.3799 -28.6577 8.4263
  290. v 56.4894 -28.6387 1.7898
  291. v 56.8489 -28.6167 -4.9290
  292. v 56.4540 -28.5947 -11.6455
  293. v 55.3097 -28.5708 -18.2764
  294. v 53.4293 -28.5457 -24.7363
  295. v 50.8387 -28.5208 -30.9460
  296. v 47.5684 -28.4946 -36.8262
  297. v 43.6597 -28.4688 -42.3027
  298. v 39.1634 -28.4436 -47.3083
  299. v 34.1345 -28.4187 -51.7783
  300. v -52.9385 -28.4946 26.7004
  301. v 46.6371 -28.4946 -36.2402
  302. v 49.8477 -28.4946 -30.4678
  303. v 52.3920 -28.4946 -24.3721
  304. v 54.2369 -28.4946 -18.0298
  305. v 55.3611 -28.4946 -11.5210
  306. v 55.7490 -28.4946 -4.9272
  307. v 55.3964 -28.4946 1.6687
  308. v 54.3071 -28.4946 8.1836
  309. v 52.4957 -28.4946 14.5356
  310. v 49.9841 -28.4946 20.6445
  311. v 46.8044 -28.4946 26.4341
  312. v 42.9965 -28.4946 31.8313
  313. v 38.6080 -28.4946 36.7681
  314. v 33.6947 -28.4946 41.1826
  315. v 28.3177 -28.4946 45.0190
  316. v 22.5455 -28.4946 48.2295
  317. v 16.4501 -28.4946 50.7732
  318. v 10.1080 -28.4946 52.6184
  319. v 3.5994 -28.4946 53.7419
  320. v -2.9941 -28.4946 54.1299
  321. v -9.5896 -28.4946 53.7771
  322. v -16.1042 -28.4946 52.6880
  323. v -22.4560 -28.4946 50.8765
  324. v -28.5647 -28.4946 48.3650
  325. v -34.3541 -28.4946 45.1855
  326. v -39.7511 -28.4946 41.3779
  327. v -44.6877 -28.4946 36.9900
  328. v -49.1021 -28.4946 32.0769
  329. v -54.9746 -28.4797 23.2207
  330. v -61.9747 -28.3647 -7.7615
  331. v -61.2767 -28.3447 -14.2881
  332. v 43.4008 -28.4727 -40.8555
  333. v -62.0415 -28.3706 -5.8152
  334. v -61.7924 -28.3926 0.7393
  335. v 26.5422 -28.3906 -55.6377
  336. v 31.2704 -28.4106 -52.5649
  337. v 35.6822 -28.4307 -49.0562
  338. v 39.7379 -28.4517 -45.1406
  339. v -56.7395 -28.4646 19.6729
  340. v -59.1251 -28.4397 13.5627
  341. v -60.8163 -28.4158 7.2253
  342. v -59.8600 -28.3267 -20.6838
  343. v -57.7410 -28.3118 -26.8860
  344. v -54.9390 -28.2976 -32.8264
  345. v -54.0121 -28.2937 -34.4739
  346. v -50.9402 -28.2847 -39.1992
  347. v -47.4316 -28.2776 -43.6084
  348. v -43.5181 -28.2727 -47.6614
  349. v -39.2343 -28.2698 -51.3228
  350. v -34.6192 -28.2688 -54.5588
  351. v -28.7532 -28.2708 -57.8145
  352. v -22.5832 -28.2747 -60.3721
  353. v -16.1634 -28.2817 -62.2146
  354. v -9.5763 -28.2917 -63.3186
  355. v -5.8431 -28.2986 -63.6082
  356. v -0.1916 -28.3098 -63.5955
  357. v 5.4148 -28.3237 -63.0437
  358. v 10.9367 -28.3386 -61.9604
  359. v 16.3279 -28.3547 -60.3560
  360. v 21.5452 -28.3716 -58.2427
  361. v 28.3177 31.2793 45.0190
  362. v 28.3177 1.3923 45.0190
  363. v 28.3186 1.3923 45.0186
  364. v -23.6894 31.7273 -59.9729
  365. v -17.4791 31.7202 -61.9009
  366. v -10.9895 31.7114 -63.1460
  367. v -4.4070 31.6992 -63.6565
  368. v 2.0992 31.6853 -63.4355
  369. v 8.4534 31.6692 -62.5156
  370. v 14.6470 31.6514 -60.9165
  371. v 20.6193 31.6313 -58.6606
  372. v 25.1982 31.6152 -56.3984
  373. v 30.7108 31.5923 -52.9634
  374. v 35.7944 31.5693 -48.9563
  375. v 40.5221 31.5442 -44.2910
  376. v 44.6503 31.5193 -39.1829
  377. v 48.1614 31.4944 -33.6885
  378. v 51.0872 31.4692 -27.7373
  379. v 53.2892 31.4443 -21.6145
  380. v 54.8388 31.4204 -15.0845
  381. v 55.5645 31.4004 -9.4299
  382. v 55.7180 31.3784 -2.8496
  383. v 55.1698 31.3594 3.4719
  384. v 53.9299 31.3413 9.7566
  385. v 51.9818 31.3252 15.9570
  386. v 49.4990 31.3123 21.6345
  387. v 46.2700 31.3003 27.2739
  388. v 42.3365 31.2913 32.6482
  389. v 33.6202 31.2813 41.2419
  390. v -34.6192 31.7312 -54.5588
  391. v -29.7501 31.7302 -57.3218
  392. v 38.4490 31.2854 36.9277
  393. v 16.2555 31.2854 50.8413
  394. v 9.7756 31.2922 52.6941
  395. v 3.1282 31.3022 53.7944
  396. v -3.2248 31.3142 54.1301
  397. v -15.7668 31.3452 52.7629
  398. v -21.8052 31.3623 51.0979
  399. v -27.6066 31.3823 48.8130
  400. v -33.5632 31.4043 45.6711
  401. v -38.2488 31.4243 42.5310
  402. v -43.3300 31.4482 38.2979
  403. v -47.7880 31.4724 33.6582
  404. v -51.5408 31.4963 28.8101
  405. v -57.8300 31.5464 17.1250
  406. v -59.9100 31.5703 10.9651
  407. v -61.3126 31.5942 4.5256
  408. v -61.9816 31.6172 -1.9170
  409. v -61.9346 31.6382 -8.4653
  410. v -61.1685 31.6572 -14.9250
  411. v -59.7018 31.6753 -21.2373
  412. v -57.5942 31.6902 -27.2449
  413. v -54.7466 31.7034 -33.1792
  414. v -51.3151 31.7144 -38.6731
  415. v -47.3368 31.7224 -43.7163
  416. v 22.4009 31.2813 48.2993
  417. v -9.2595 31.3284 53.8123
  418. v -55.0220 31.5212 23.1331
  419. v -38.7928 31.7302 -51.6619
  420. v -42.6996 31.7283 -48.4175
  421. v 16.9446 31.6443 -60.2419
  422. v 11.7078 31.6604 -61.8684
  423. v 6.2896 31.6753 -63.0098
  424. v -0.4870 31.6914 -63.7100
  425. v -6.1292 31.7034 -63.6946
  426. v -56.7023 31.6953 -29.5334
  427. v -58.8224 31.6833 -24.3059
  428. v -60.4338 31.6682 -18.8994
  429. v -61.5217 31.6533 -13.3640
  430. v -58.9268 31.5574 14.4668
  431. v -56.8314 31.5364 19.7122
  432. v 47.0729 31.5034 -35.7317
  433. v 49.7592 31.4824 -30.8752
  434. v 54.6350 31.4253 -16.6787
  435. v 55.5021 31.4063 -11.1614
  436. v 52.5189 31.3284 14.7725
  437. v 50.4001 31.3152 19.9951
  438. v 47.7906 31.3042 24.9958
