lidar.obj 12 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433
  1. # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
  2. # ´´˝¨ľÄÎÄźţ:09.08.2022 16:21:44
  3. mtllib lidar.mtl
  4. #
  5. # object Cylinder001
  6. #
  7. v -0.0064 0.0000 -0.0000
  8. v 0.0702 0.0000 -0.0643
  9. v 0.0876 0.0000 -0.0342
  10. v 0.0936 0.0000 -0.0000
  11. v 0.0110 0.0000 -0.0985
  12. v 0.0436 0.0000 -0.0866
  13. v -0.0564 0.0000 -0.0866
  14. v -0.0238 0.0000 -0.0985
  15. v -0.1004 0.0000 -0.0342
  16. v -0.0830 0.0000 -0.0643
  17. v -0.1004 0.0000 0.0342
  18. v -0.1064 0.0000 -0.0000
  19. v -0.0564 0.0000 0.0866
  20. v -0.0830 0.0000 0.0643
  21. v 0.0110 0.0000 0.0985
  22. v -0.0238 0.0000 0.0985
  23. v 0.0702 0.0000 0.0643
  24. v 0.0436 0.0000 0.0866
  25. v 0.0876 0.0000 0.0342
  26. v 0.0876 0.0300 -0.0342
  27. v 0.0936 0.0300 -0.0000
  28. v 0.0702 0.0300 -0.0643
  29. v 0.0436 0.0300 -0.0866
  30. v 0.0110 0.0300 -0.0985
  31. v -0.0238 0.0300 -0.0985
  32. v -0.0564 0.0300 -0.0866
  33. v -0.0830 0.0300 -0.0643
  34. v -0.1004 0.0300 -0.0342
  35. v -0.1064 0.0300 -0.0000
  36. v -0.1004 0.0300 0.0342
  37. v -0.0830 0.0300 0.0643
  38. v -0.0564 0.0300 0.0866
  39. v -0.0238 0.0300 0.0985
  40. v 0.0110 0.0300 0.0985
  41. v 0.0436 0.0300 0.0866
  42. v 0.0702 0.0300 0.0643
  43. v 0.0876 0.0300 0.0342
  44. v 0.0876 0.0600 -0.0342
  45. v 0.0936 0.0600 -0.0000
  46. v 0.0702 0.0600 -0.0643
  47. v 0.0436 0.0600 -0.0866
  48. v 0.0110 0.0600 -0.0985
  49. v -0.0238 0.0600 -0.0985
  50. v -0.0564 0.0600 -0.0866
  51. v -0.0830 0.0600 -0.0643
  52. v -0.1004 0.0600 -0.0342
  53. v -0.1064 0.0600 -0.0000
  54. v -0.1004 0.0600 0.0342
  55. v -0.0830 0.0600 0.0643
  56. v -0.0564 0.0600 0.0866
  57. v -0.0238 0.0600 0.0985
  58. v 0.0110 0.0600 0.0985
  59. v 0.0436 0.0600 0.0866
  60. v 0.0702 0.0600 0.0643
  61. v 0.0876 0.0600 0.0342
  62. v 0.0876 0.0900 -0.0342
  63. v 0.0936 0.0900 -0.0000
  64. v 0.0702 0.0900 -0.0643
  65. v 0.0436 0.0900 -0.0866
  66. v 0.0110 0.0900 -0.0985
  67. v -0.0238 0.0900 -0.0985
  68. v -0.0564 0.0900 -0.0866
  69. v -0.0830 0.0900 -0.0643
  70. v -0.1004 0.0900 -0.0342
  71. v -0.1064 0.0900 -0.0000
  72. v -0.1004 0.0900 0.0342
  73. v -0.0830 0.0900 0.0643
  74. v -0.0564 0.0900 0.0866
  75. v -0.0238 0.0900 0.0985
  76. v 0.0110 0.0900 0.0985
  77. v 0.0436 0.0900 0.0866
  78. v 0.0702 0.0900 0.0643
  79. v 0.0876 0.0900 0.0342
  80. v 0.0876 0.1200 -0.0342
  81. v 0.0936 0.1200 -0.0000
  82. v 0.0702 0.1200 -0.0643
  83. v 0.0436 0.1200 -0.0866
  84. v 0.0110 0.1200 -0.0985
  85. v -0.0238 0.1200 -0.0985
  86. v -0.0564 0.1200 -0.0866
  87. v -0.0830 0.1200 -0.0643
  88. v -0.1004 0.1200 -0.0342
  89. v -0.1064 0.1200 -0.0000
  90. v -0.1004 0.1200 0.0342
  91. v -0.0830 0.1200 0.0643
  92. v -0.0564 0.1200 0.0866
  93. v -0.0238 0.1200 0.0985
  94. v 0.0110 0.1200 0.0985
  95. v 0.0436 0.1200 0.0866
  96. v 0.0702 0.1200 0.0643
  97. v 0.0876 0.1200 0.0342
  98. v 0.0876 0.1500 -0.0342
  99. v 0.0936 0.1500 -0.0000
  100. v 0.0702 0.1500 -0.0643
  101. v 0.0436 0.1500 -0.0866
  102. v 0.0110 0.1500 -0.0985
  103. v -0.0238 0.1500 -0.0985
  104. v -0.0564 0.1500 -0.0866
  105. v -0.0830 0.1500 -0.0643
  106. v -0.1004 0.1500 -0.0342
  107. v -0.1064 0.1500 -0.0000
  108. v -0.1004 0.1500 0.0342
  109. v -0.0830 0.1500 0.0643
  110. v -0.0564 0.1500 0.0866
  111. v -0.0238 0.1500 0.0985
  112. v 0.0110 0.1500 0.0985
  113. v 0.0436 0.1500 0.0866
  114. v 0.0702 0.1500 0.0643
  115. v 0.0876 0.1500 0.0342
  116. v -0.0064 0.1500 -0.0000
  117. # 110 vertices
  118. vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
  119. vn 0.5687 -0.6700 -0.4772
  120. vn 0.6975 -0.6701 -0.2539
  121. vn 0.7424 -0.6699 0.0000
  122. vn 0.1289 -0.6700 -0.7311
  123. vn 0.3712 -0.6700 -0.6429
  124. vn -0.3712 -0.6700 -0.6429
  125. vn -0.1289 -0.6700 -0.7311
  126. vn -0.6976 -0.6700 -0.2539
  127. vn -0.5687 -0.6700 -0.4772
  128. vn -0.6976 -0.6700 0.2539
  129. vn -0.7424 -0.6700 -0.0000
  130. vn -0.3712 -0.6700 0.6429
  131. vn -0.5687 -0.6700 0.4772
  132. vn 0.1289 -0.6700 0.7311
  133. vn -0.1289 -0.6700 0.7311
  134. vn 0.5687 -0.6700 0.4772
  135. vn 0.3712 -0.6700 0.6429
  136. vn 0.6976 -0.6699 0.2539
  137. vn 0.9397 -0.0000 -0.3420
  138. vn 1.0000 -0.0000 0.0000
  139. vn 0.7660 0.0000 -0.6428
  140. vn 0.5000 -0.0000 -0.8660
  141. vn 0.1736 -0.0000 -0.9848
  142. vn -0.1736 -0.0000 -0.9848
  143. vn -0.5000 -0.0000 -0.8660
  144. vn -0.7660 0.0000 -0.6428
  145. vn -0.9397 -0.0000 -0.3420
  146. vn -1.0000 -0.0000 0.0000
  147. vn -0.9397 -0.0000 0.3420
  148. vn -0.7660 -0.0000 0.6428
  149. vn -0.5000 -0.0000 0.8660
  150. vn -0.1736 -0.0000 0.9848
  151. vn 0.1736 -0.0000 0.9848
  152. vn 0.5000 -0.0000 0.8660
  153. vn 0.7660 -0.0000 0.6428
  154. vn 0.9397 -0.0000 0.3420
  155. vn 0.9397 0.0000 -0.3420
  156. vn 1.0000 0.0000 0.0000
  157. vn 0.5000 0.0000 -0.8660
  158. vn 0.1736 0.0000 -0.9848
  159. vn -0.1736 0.0000 -0.9848
  160. vn -0.5000 0.0000 -0.8660
  161. vn -0.9397 0.0000 -0.3420
  162. vn -1.0000 0.0000 0.0000
  163. vn -0.9397 0.0000 0.3420
  164. vn -0.7660 0.0000 0.6428
  165. vn -0.5000 0.0000 0.8660
  166. vn -0.1736 0.0000 0.9848
  167. vn 0.1736 0.0000 0.9848
  168. vn 0.5000 0.0000 0.8660
  169. vn 0.7660 0.0000 0.6428
  170. vn 0.9397 0.0000 0.3420
  171. vn -1.0000 0.0000 -0.0000
  172. vn 0.1737 0.0000 0.9848
  173. vn 0.7661 0.0000 0.6428
  174. vn 0.6975 0.6701 -0.2539
  175. vn 0.7424 0.6699 0.0000
  176. vn 0.5687 0.6700 -0.4772
  177. vn 0.3712 0.6700 -0.6429
  178. vn 0.1289 0.6700 -0.7311
  179. vn -0.1289 0.6700 -0.7311
  180. vn -0.3712 0.6700 -0.6429
  181. vn -0.5687 0.6700 -0.4772
  182. vn -0.6976 0.6700 -0.2539
  183. vn -0.7424 0.6700 -0.0000
  184. vn -0.6976 0.6700 0.2539
  185. vn -0.5687 0.6700 0.4772
  186. vn -0.3712 0.6700 0.6429
  187. vn -0.1289 0.6700 0.7311
  188. vn 0.1289 0.6700 0.7311
  189. vn 0.3712 0.6700 0.6429
  190. vn 0.5687 0.6700 0.4772
  191. vn 0.6976 0.6699 0.2539
  192. vn 0.0000 1.0000 -0.0000
  193. # 75 vertex normals
  194. vt 0.5000 0.0000 0.0000
  195. vt 0.8611 0.0000 1.0000
  196. vt 0.8056 0.0000 1.0000
  197. vt 0.7500 0.0000 1.0000
  198. vt 0.9722 0.0000 1.0000
  199. vt 0.9167 0.0000 1.0000
  200. vt 0.0833 0.0000 1.0000
  201. vt 0.0278 0.0000 1.0000
  202. vt -0.0278 0.0000 1.0000
  203. vt 0.1944 0.0000 1.0000
  204. vt 0.1389 0.0000 1.0000
  205. vt 0.3056 0.0000 1.0000
  206. vt 0.2500 0.0000 1.0000
  207. vt 0.4167 0.0000 1.0000
  208. vt 0.3611 0.0000 1.0000
  209. vt 0.5278 0.0000 1.0000
  210. vt 0.4722 0.0000 1.0000
  211. vt 0.6389 0.0000 1.0000
  212. vt 0.5833 0.0000 1.0000
  213. vt 0.6944 0.0000 1.0000
  214. vt 0.8056 0.2000 1.0000
  215. vt 0.7500 0.2000 1.0000
  216. vt 0.8611 0.2000 1.0000
  217. vt 0.9167 0.2000 1.0000
  218. vt 0.9722 0.2000 1.0000
  219. vt 0.0278 0.2000 1.0000
  220. vt -0.0278 0.2000 1.0000
  221. vt 0.0833 0.2000 1.0000
  222. vt 0.1389 0.2000 1.0000
  223. vt 0.1944 0.2000 1.0000
  224. vt 0.2500 0.2000 1.0000
  225. vt 0.3056 0.2000 1.0000
  226. vt 0.3611 0.2000 1.0000
  227. vt 0.4167 0.2000 1.0000
  228. vt 0.4722 0.2000 1.0000
  229. vt 0.5278 0.2000 1.0000
  230. vt 0.5833 0.2000 1.0000
  231. vt 0.6389 0.2000 1.0000
  232. vt 0.6944 0.2000 1.0000
  233. vt 0.8056 0.4000 1.0000
  234. vt 0.7500 0.4000 1.0000
  235. vt 0.8611 0.4000 1.0000
  236. vt 0.9167 0.4000 1.0000
  237. vt 0.9722 0.4000 1.0000
  238. vt 0.0278 0.4000 1.0000
  239. vt -0.0278 0.4000 1.0000
  240. vt 0.0833 0.4000 1.0000
  241. vt 0.1389 0.4000 1.0000
  242. vt 0.1944 0.4000 1.0000
  243. vt 0.2500 0.4000 1.0000
  244. vt 0.3056 0.4000 1.0000
  245. vt 0.3611 0.4000 1.0000
  246. vt 0.4167 0.4000 1.0000
  247. vt 0.4722 0.4000 1.0000
  248. vt 0.5278 0.4000 1.0000
  249. vt 0.5833 0.4000 1.0000
  250. vt 0.6389 0.4000 1.0000
  251. vt 0.6944 0.4000 1.0000
  252. vt 0.8056 0.6000 1.0000
  253. vt 0.7500 0.6000 1.0000
  254. vt 0.8611 0.6000 1.0000
  255. vt 0.9167 0.6000 1.0000
  256. vt 0.9722 0.6000 1.0000
  257. vt 0.0278 0.6000 1.0000
  258. vt -0.0278 0.6000 1.0000
  259. vt 0.0833 0.6000 1.0000
  260. vt 0.1389 0.6000 1.0000
  261. vt 0.1944 0.6000 1.0000
  262. vt 0.2500 0.6000 1.0000
  263. vt 0.3056 0.6000 1.0000
  264. vt 0.3611 0.6000 1.0000
  265. vt 0.4167 0.6000 1.0000
  266. vt 0.4722 0.6000 1.0000
  267. vt 0.5278 0.6000 1.0000
  268. vt 0.5833 0.6000 1.0000
  269. vt 0.6389 0.6000 1.0000
  270. vt 0.6944 0.6000 1.0000
  271. vt 0.8056 0.8000 1.0000
  272. vt 0.7500 0.8000 1.0000
  273. vt 0.8611 0.8000 1.0000
  274. vt 0.9167 0.8000 1.0000
  275. vt 0.9722 0.8000 1.0000
  276. vt 0.0278 0.8000 1.0000
  277. vt -0.0278 0.8000 1.0000
  278. vt 0.0833 0.8000 1.0000
  279. vt 0.1389 0.8000 1.0000
  280. vt 0.1944 0.8000 1.0000
  281. vt 0.2500 0.8000 1.0000
  282. vt 0.3056 0.8000 1.0000
  283. vt 0.3611 0.8000 1.0000
  284. vt 0.4167 0.8000 1.0000
  285. vt 0.4722 0.8000 1.0000
  286. vt 0.5278 0.8000 1.0000
  287. vt 0.5833 0.8000 1.0000
  288. vt 0.6389 0.8000 1.0000
  289. vt 0.6944 0.8000 1.0000
  290. vt 0.8056 1.0000 1.0000
  291. vt 0.7500 1.0000 1.0000
  292. vt 0.8611 1.0000 1.0000
  293. vt 0.9167 1.0000 1.0000
  294. vt 0.9722 1.0000 1.0000
  295. vt 0.0278 1.0000 1.0000
  296. vt -0.0278 1.0000 1.0000
  297. vt 0.0833 1.0000 1.0000
  298. vt 0.1389 1.0000 1.0000
  299. vt 0.1944 1.0000 1.0000
  300. vt 0.2500 1.0000 1.0000
  301. vt 0.3056 1.0000 1.0000
  302. vt 0.3611 1.0000 1.0000
  303. vt 0.4167 1.0000 1.0000
  304. vt 0.4722 1.0000 1.0000
  305. vt 0.5278 1.0000 1.0000
  306. vt 0.5833 1.0000 1.0000
  307. vt 0.6389 1.0000 1.0000
  308. vt 0.6944 1.0000 1.0000
  309. vt 0.5000 1.0000 0.0000
  310. vt 0.9708 1.0000 0.8794
  311. # 117 texture coords
  312. o Cylinder001
  313. g Cylinder001
  314. usemtl wire_028028177
  315. s 1
  316. f 1/1/1 2/2/2 3/3/3 4/4/4
  317. f 1/1/1 5/5/5 6/6/6 2/2/2
  318. f 1/1/1 7/7/7 8/8/8 5/9/5
  319. f 1/1/1 9/10/9 10/11/10 7/7/7
  320. f 1/1/1 11/12/11 12/13/12 9/10/9
  321. f 1/1/1 13/14/13 14/15/14 11/12/11
  322. f 1/1/1 15/16/15 16/17/16 13/14/13
  323. f 1/1/1 17/18/17 18/19/18 15/16/15
  324. f 1/1/1 4/4/4 19/20/19 17/18/17
  325. s 8
  326. f 4/4/4 3/3/3 20/21/20 21/22/21
  327. f 3/3/3 2/2/2 22/23/22 20/21/20
  328. f 2/2/2 6/6/6 23/24/23 22/23/22
  329. f 6/6/6 5/5/5 24/25/24 23/24/23
  330. f 5/9/5 8/8/8 25/26/25 24/27/24
  331. f 8/8/8 7/7/7 26/28/26 25/26/25
  332. f 7/7/7 10/11/10 27/29/27 26/28/26
  333. f 10/11/10 9/10/9 28/30/28 27/29/27
  334. f 9/10/9 12/13/12 29/31/29 28/30/28
  335. f 12/13/12 11/12/11 30/32/30 29/31/29
  336. f 11/12/11 14/15/14 31/33/31 30/32/30
  337. f 14/15/14 13/14/13 32/34/32 31/33/31
  338. f 13/14/13 16/17/16 33/35/33 32/34/32
  339. f 16/17/16 15/16/15 34/36/34 33/35/33
  340. f 15/16/15 18/19/18 35/37/35 34/36/34
  341. f 18/19/18 17/18/17 36/38/36 35/37/35
  342. f 17/18/17 19/20/19 37/39/37 36/38/36
  343. f 19/20/19 4/4/4 21/22/21 37/39/37
  344. f 21/22/21 20/21/20 38/40/38 39/41/39
  345. f 20/21/20 22/23/22 40/42/22 38/40/38
  346. f 22/23/22 23/24/23 41/43/40 40/42/22
  347. f 23/24/23 24/25/24 42/44/41 41/43/40
  348. f 24/27/24 25/26/25 43/45/42 42/46/41
  349. f 25/26/25 26/28/26 44/47/43 43/45/42
  350. f 26/28/26 27/29/27 45/48/27 44/47/43
  351. f 27/29/27 28/30/28 46/49/44 45/48/27
  352. f 28/30/28 29/31/29 47/50/45 46/49/44
  353. f 29/31/29 30/32/30 48/51/46 47/50/45
  354. f 30/32/30 31/33/31 49/52/47 48/51/46
  355. f 31/33/31 32/34/32 50/53/48 49/52/47
  356. f 32/34/32 33/35/33 51/54/49 50/53/48
  357. f 33/35/33 34/36/34 52/55/50 51/54/49
  358. f 34/36/34 35/37/35 53/56/51 52/55/50
  359. f 35/37/35 36/38/36 54/57/52 53/56/51
  360. f 36/38/36 37/39/37 55/58/53 54/57/52
  361. f 37/39/37 21/22/21 39/41/39 55/58/53
  362. f 39/41/39 38/40/38 56/59/38 57/60/39
  363. f 38/40/38 40/42/22 58/61/22 56/59/38
  364. f 40/42/22 41/43/40 59/62/40 58/61/22
  365. f 41/43/40 42/44/41 60/63/41 59/62/40
  366. f 42/46/41 43/45/42 61/64/42 60/65/41
  367. f 43/45/42 44/47/43 62/66/43 61/64/42
  368. f 44/47/43 45/48/27 63/67/27 62/66/43
  369. f 45/48/27 46/49/44 64/68/44 63/67/27
  370. f 46/49/44 47/50/45 65/69/54 64/68/44
  371. f 47/50/45 48/51/46 66/70/30 65/69/54
  372. f 48/51/46 49/52/47 67/71/47 66/70/30
  373. f 49/52/47 50/53/48 68/72/48 67/71/47
  374. f 50/53/48 51/54/49 69/73/49 68/72/48
  375. f 51/54/49 52/55/50 70/74/55 69/73/49
  376. f 52/55/50 53/56/51 71/75/51 70/74/55
  377. f 53/56/51 54/57/52 72/76/56 71/75/51
  378. f 54/57/52 55/58/53 73/77/53 72/76/56
  379. f 55/58/53 39/41/39 57/60/39 73/77/53
  380. f 57/60/39 56/59/38 74/78/38 75/79/21
  381. f 56/59/38 58/61/22 76/80/22 74/78/38
  382. f 58/61/22 59/62/40 77/81/40 76/80/22
  383. f 59/62/40 60/63/41 78/82/41 77/81/40
  384. f 60/65/41 61/64/42 79/83/25 78/84/41
  385. f 61/64/42 62/66/43 80/85/43 79/83/25
  386. f 62/66/43 63/67/27 81/86/27 80/85/43
  387. f 63/67/27 64/68/44 82/87/44 81/86/27
  388. f 64/68/44 65/69/54 83/88/29 82/87/44
  389. f 65/69/54 66/70/30 84/89/46 83/88/29
  390. f 66/70/30 67/71/47 85/90/47 84/89/46
  391. f 67/71/47 68/72/48 86/91/48 85/90/47
  392. f 68/72/48 69/73/49 87/92/33 86/91/48
  393. f 69/73/49 70/74/55 88/93/50 87/92/33
  394. f 70/74/55 71/75/51 89/94/35 88/93/50
  395. f 71/75/51 72/76/56 90/95/52 89/94/35
  396. f 72/76/56 73/77/53 91/96/53 90/95/52
  397. f 73/77/53 57/60/39 75/79/21 91/96/53
  398. f 75/79/21 74/78/38 92/97/57 93/98/58
  399. f 74/78/38 76/80/22 94/99/59 92/97/57
  400. f 76/80/22 77/81/40 95/100/60 94/99/59
  401. f 77/81/40 78/82/41 96/101/61 95/100/60
  402. f 78/84/41 79/83/25 97/102/62 96/103/61
  403. f 79/83/25 80/85/43 98/104/63 97/102/62
  404. f 80/85/43 81/86/27 99/105/64 98/104/63
  405. f 81/86/27 82/87/44 100/106/65 99/105/64
  406. f 82/87/44 83/88/29 101/107/66 100/106/65
  407. f 83/88/29 84/89/46 102/108/67 101/107/66
  408. f 84/89/46 85/90/47 103/109/68 102/108/67
  409. f 85/90/47 86/91/48 104/110/69 103/109/68
  410. f 86/91/48 87/92/33 105/111/70 104/110/69
  411. f 87/92/33 88/93/50 106/112/71 105/111/70
  412. f 88/93/50 89/94/35 107/113/72 106/112/71
  413. f 89/94/35 90/95/52 108/114/73 107/113/72
  414. f 90/95/52 91/96/53 109/115/74 108/114/73
  415. f 91/96/53 75/79/21 93/98/58 109/115/74
  416. s 1
  417. f 110/116/75 109/115/74 93/98/58 92/97/57
  418. f 110/116/75 92/97/57 94/99/59 95/100/60
  419. f 110/116/75 95/100/60 96/101/61 97/117/62
  420. f 110/116/75 97/102/62 98/104/63 99/105/64
  421. f 110/116/75 99/105/64 100/106/65 101/107/66
  422. f 110/116/75 101/107/66 102/108/67 103/109/68
  423. f 110/116/75 103/109/68 104/110/69 105/111/70
  424. f 110/116/75 105/111/70 106/112/71 107/113/72
  425. f 110/116/75 107/113/72 108/114/73 109/115/74
  426. # 108 polygons